Puliyoor-15% – 1st Appeal
| Sl No. | Name of Beneficiary | Credited to | Amount | Purpose | 
| 1 | Bindu Udayan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 2 | Prasad | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 3 | Philip John | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 4 | Thankamma | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 5 | Sobha santhosh | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 6 | Sudhamani | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 7 | Kamalamma | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 8 | Shyla raveendran | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 9 | Kamalakshi | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 10 | Subha Sam | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 11 | Lincy M Chacko | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 12 | Santhamma Sukumaran | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 13 | Indira Uthaman | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 14 | Meenu | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 15 | K R M Pilla | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 16 | Eleyamma Joseph | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 17 | Rohini | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 18 | Valsalakumari | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 19 | Sushamadevi | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 20 | Sreekumar K K | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 21 | John C | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 22 | Sindhu Suresh | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 23 | Marykutty S | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 24 | Rathidevi | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 25 | Eapen Varkey | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 26 | Venugopal | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 27 | Jyothi Kalesh | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 28 | Ganeshan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 29 | Murukammal | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 30 | Cherian Thomas | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 31 | Omanadevi | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 32 | T J Varghese | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 33 | Suseela Devi | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 34 | Raveendran P K | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 35 | Selvarajan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 36 | Sivaraman M K | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 37 | Vasudevan K | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 38 | Manikuttan T G | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 39 | P K Ramakrishnan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 40 | Sajeendran Nair | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 41 | Iype Chacko | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 42 | Lisamma Varghese | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 43 | John Varghese | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 44 | Ajith P R | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 45 | Annie Joy | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 46 | Remani Shaji | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 47 | Pushpa Varghese | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 48 | Vijaya A K | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 49 | Thara Thambi | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 50 | Sobhakumari | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 51 | Kanakamma | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 52 | Meenakshi | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 53 | Sankaran Nair | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 54 | Syamala | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 55 | Sudha K Nair | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 56 | Ammini | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 57 | Renuka | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 58 | Sujatha | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 59 | Uthaman | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 60 | Savitha | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 61 | Rathimol | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 62 | Rajamma | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 63 | Indukumari | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 64 | Ajitha | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 65 | Radhamani | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 66 | Preetha Madhu | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 67 | Thomas | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 68 | Mini Sunny | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 69 | Pushpa | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 70 | Babu Issac | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 71 | Sathiyamma | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 72 | Pushpasuredran | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 73 | Sindu | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 74 | OMANA | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 75 | Geevarghese Kunjumon | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 76 | Lekha Suresh | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 77 | Renuka Abraham | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 78 | Sumesh | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 79 | Omana Manoharan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 80 | Vijayan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 81 | Susan Varghese | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 82 | Balan Kesavan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 83 | Rethnamani | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 84 | Kunjukunju | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 85 | Santhosh | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 86 | Sunil Kumar M K | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 87 | Bindu K | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 88 | Sreeletha | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 89 | Jollymol | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 90 | Saramma | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 91 | Sreekala P P | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 92 | Jagadamma | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 93 | Rajendranasari | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 94 | Mini Philip | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 95 | Radhamani | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 96 | Santhamma | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 97 | Gopalan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 98 | Jagadambika | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 99 | Geethakumari | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 100 | Santhakumariamma | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 101 | Remadevi | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 102 | Podiyamma | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 103 | Pushpa S Karnavar | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 104 | Presanna Kumari | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 105 | Mariyamma Chacko | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 106 | Achankunju | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 107 | Jolly Mathew | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 108 | Radhakrishna Pillai Sini V Pillai | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 109 | Binu Baby | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 110 | Yohanan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 111 | Mini Philipose | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 112 | Lekhanakumari | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 113 | Ramachandran Pillai | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 114 | P G Yohannan Aleyamma George | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 115 | P O varghese | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 116 | Leelamma Jacob | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 117 | Radhakrishnan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 118 | Sobha KuMARI | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 119 | Omanakuttan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 120 | Linu Abraham | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 121 | Biju Kumar P K | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 122 | Sunil Kumar M M | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 123 | Bindukumari | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 124 | Abhishek T R | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 125 | Jayasree Manoharan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 126 | Abraham S | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 127 | Jagadamma | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 128 | Ashokan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 129 | Babu | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 130 | KomalamP P | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 131 | Jessy Yohannan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 132 | Mathew C M | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 133 | K G Joseph | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 134 | Anilkumar Umadevi | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 135 | Suresh | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
| 136 | V K Yesodharan | Bank Account | 5200 | Appeal 1st PULR | 
 
                        
                         
                            