ജനസംഖ്യ
സെൻസസ് 2011 ലെ ജനസംഖ്യാ കണക്കുകളനുസരിച്ച്
ലേബല് | മൂല്യം |
---|---|
വിസ്തീര്ണ്ണം | 1415 ച.കി.മീ. |
റവന്യൂ ഡിവിഷന് | 2 |
താലൂക്കുകളുടെ എണ്ണം | 6 |
റവന്യു വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം | 93 |
ബ്ലോക്കു പഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം | 12 |
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ എണ്ണം | 72 |
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ എണ്ണം | 6 |
സെന്സസ് നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണം | 33 |
സെന്സസ് വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം | 52 |
ജനസംഖ്യ ( 2011 സെന്സസ് അനുസരിച്ച്)
ലേബല് | മൂല്യം |
---|---|
മൊത്തം ജനസംഖ്യ | 2,127,789 |
പുരുഷന്മാര് | 1,013,142 |
സ്ത്രീകള് | 1,114,647 |
കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം | 534,994 |
ജനസാന്ദ്രത (ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലുളള വ്യക്തികള് |
1504 |
ലിംഗ അനുപാതം(സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം : 1000പുരുഷന്മാര്) | 1,100 |