2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – അതിര്ത്തി നിര്ണ്ണയം
| ക്ര. നം. | എച് പി സി | ജില്ല | എല്ഏസി |
|---|---|---|---|
| 1. | 15. ആലപ്പുഴ | ആലപ്പുഴ | 102. അരൂര് |
| 103. ചേര്ത്തല | |||
| 104. ആലപ്പുഴ | |||
| 105. അമ്പലപ്പുഴ | |||
| 107. ഹരിപ്പാട് | |||
| 108. കായംകുളം | |||
| കൊല്ലം | 116. കരുനാഗപ്പള്ളി | ||
| 2. | 16. മാവേലിക്കര (എസ് സി) | കോട്ടയം | 99. ചങ്ങനാശ്ശേരി |
| ആലപ്പുഴ | 106. കുട്ടനാട് | ||
| 109. മാവേലിക്കര (എസ് സി) | |||
| 110. ചെങ്ങനൂര് | |||
| കൊല്ലം | 118. കുന്നത്തൂര് (എസ് സി) | ||
| 119. കൊട്ടാരക്കര | |||
| 120. പത്തനാപുരം |
എച് പി സി – ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കൺസ്റ്റിറ്റുഎൻസീസ്
എൽ എ സി – ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കൺസ്റ്റിറ്റുഎൻസീസ്