 
             
    
        
    
    
      
                  
            ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
		
	
		
			
31.തൈക്കാട്ടുശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | അരൂക്കുറ്റി | 
| 2 | പെരുമ്പളം | 
| 3 | വാഴത്തറവെളി | 
| 4 | പൂച്ചാക്കല് | 
| 5 | തേവര്വട്ടം | 
| 6 | മാക്കേക്കടവ് | 
| 7 | പള്ളിപ്പുറം | 
| 8 | തിരുനെല്ലൂര് | 
| 9 | പല്ലുവേലി | 
| 10 | തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി | 
| 11 | തളിയാപറമ്പ് | 
| 12 | തൃച്ചാറ്റുകുളം | 
| 13 | നദുവത്ത്നഗര് | 
32.പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | അരൂര് പടിഞ്ഞാറ് | 
| 2 | അരൂര് കിഴക്ക് | 
| 3 | എരമല്ലൂര് | 
| 4 | ചമ്മനാട് | 
| 5 | കുത്തിയതോട് | 
| 6 | നാലുകുളങ്ങര | 
| 7 | തുറവൂര് | 
| 8 | പട്ടണക്കാട് | 
| 9 | വയലാര് | 
| 10 | കളവംകോടം | 
| 11 | വെട്ടയ്ക്കല് | 
| 12 | മനക്കോടം | 
| 13 | ചങ്ങരം | 
| 14 | എഴുപുന്ന | 
33.കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | തൈക്കല് ബീച് | 
| 2 | കടക്കരപ്പള്ളി | 
| 3 | കുറുപ്പംകുളങ്ങര | 
| 4 | തണ്ണീര്മുക്കം | 
| 5 | പുത്തനങ്ങാടി | 
| 6 | ശ്രീകണ്ട മംഗലം | 
| 7 | ഇല്ലത്തുകാവ് | 
| 8 | കഞ്ഞിക്കുഴി | 
| 9 | മായിത്തറ | 
| 10 | മാരാരിക്കുളം | 
| 11 | കണിച്ചുകുളങ്ങര | 
| 12 | തിരുവിഴ | 
| 13 | ചെന്നവേലി | 
34.ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | വളവനാട് | 
| 2 | ബ്ലോക്ക് ആഫീസ് വാര്ഡ് | 
| 3 | മുഹമ്മ | 
| 4 | പുത്തനങ്ങാടി | 
| 5 | മണ്ണഞ്ചേരി | 
| 6 | കലവൂര് | 
| 7 | പൂന്തോപ്പ് | 
| 8 | ചാരംപറമ്പ് | 
| 9 | കൈതത്തില് | 
| 10 | ഐക്യഭാരതം | 
| 11 | പാതിരപ്പള്ളി | 
| 12 | സര്വോദയപുരം | 
| 13 | കാട്ടൂര് | 
35.അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | വാടയ്ക്കല് | 
| 2 | ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് | 
| 3 | അറവുകാട് | 
| 4 | വണ്ടാനം | 
| 5 | കാക്കാഴം | 
| 6 | അമ്പലപ്പുഴ | 
| 7 | തോട്ടപ്പള്ളി | 
| 8 | പുറക്കാട് | 
| 9 | കരൂര് | 
| 10 | അമ്പലപ്പുഴ ഗവ കോളേജ് | 
| 11 | എം സി എച്ച് | 
| 12 | പുന്നപ്ര | 
| 13 | പോളി ടെക്നിക് | 
36.ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | കുട്ടമംഗലം | 
| 2 | മങ്കൊമ്പ് തെക്കേക്കര | 
| 3 | എടത്വാ | 
| 4 | നടുവിലേമുറി | 
| 5 | തലവടി | 
| 6 | ആനപ്രമ്പല് | 
| 7 | പച്ച | 
| 8 | തകഴി | 
| 9 | നടുഭാഗം | 
| 10 | ചെമ്പുംപുറം | 
| 11 | ചമ്പക്കുളം | 
| 12 | നെടുമുടി | 
| 13 | കൈനകരി | 
37.വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | നീലംപേരൂര് | 
| 2 | നാരകത്തറ | 
| 3 | വെളിയനാട് | 
| 4 | കിടങ്ങറ | 
| 5 | മുട്ടാര് | 
| 6 | മിത്രക്കരി | 
| 7 | വേഴപ്ര | 
| 8 | രാമങ്കരി | 
| 9 | പുളിങ്കുന്ന് | 
| 10 | മങ്കൊമ്പ് | 
| 11 | കോളേജ് | 
| 12 | കുന്നുമ്മ | 
| 13 | കാവാലം | 
38.ചെങ്ങന്നൂര് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | തിരുവന്വണ്ടൂര് | 
| 2 | വനവാതുക്കര | 
| 3 | മുളക്കുഴ | 
| 4 | അരീക്കര | 
| 5 | വെണ്മണി കിഴക്ക് | 
| 6 | വെണ്മണി പടിഞ്ഞാറ് | 
| 7 | ആല | 
| 8 | ചെറുവല്ലൂര് | 
| 9 | ചെറിയനാട് | 
| 10 | പുലിയൂര് | 
| 11 | എണ്ണയ്ക്കാട് | 
| 12 | ബുധനൂര് | 
| 13 | പാണ്ടനാട് | 
39.ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | കരുവാറ്റ വടക്ക് | 
| 2 | ചെറുതന | 
| 3 | വീയപുരം | 
| 4 | നീണ്ടൂൂര് | 
| 5 | പള്ളിപ്പാട് | 
| 6 | ചെറുതന ആനാരി | 
| 7 | താമല്ലാക്കല് | 
| 8 | കുമാരപുരം | 
| 9 | കാര്ത്തികപ്പളളി | 
| 10 | കാര്ത്തികപ്പളളിപടിഞ്ഞാറ് | 
| 11 | തൃക്കുന്നപ്പുഴ | 
| 12 | പല്ലന | 
| 13 | കരുവാറ്റ തെക്ക് | 
40.മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | മാന്നാര് | 
| 2 | കുട്ടംപേരൂര് | 
| 3 | ചെന്നിത്തല | 
| 4 | തഴക്കര | 
| 5 | ഇറവങ്കര | 
| 6 | വെട്ടിയാര് | 
| 7 | കുറത്തികാട് | 
| 8 | പുത്തന്കുളങ്ങര | 
| 9 | പല്ലാരിമംഗലം | 
| 10 | ഈരേഴ | 
| 11 | ചെട്ടികുളങ്ങര | 
| 12 | കാരാഴ്മ | 
| 13 | വലിയപെരുമ്പുഴ | 
41.ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | ഭരണിക്കാവ് | 
| 2 | ചുനക്കര | 
| 3 | നൂറനാട് | 
| 4 | പടനിലം | 
| 5 | പാലമേല് | 
| 6 | പണയിൽ | 
| 7 | എല് എസ് വാര്ഡ് | 
| 8 | ചാരുംമൂട് | 
| 9 | താമരക്കുളം | 
| 10 | കണ്ണനാകുഴി | 
| 11 | വള്ളികുന്നം | 
| 12 | മണയ്കാട് | 
| 13 | കറ്റാനം | 
42.മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
| ഡിവിഷന് നം | ഡിവിഷന് പേര് | 
| 1 | മംഗലം | 
| 2 | ചിങ്ങോലി | 
| 3 | ചേപ്പാട് | 
| 4 | ഏവൂര് | 
| 5 | പത്തിയൂര് കിഴക്ക് | 
| 6 | പുള്ളിക്കണക്ക് | 
| 7 | കൃഷ്ണപുരം | 
| 8 | ദേവികുളങ്ങര | 
| 9 | കണ്ടലൂര് തെക്ക് | 
| 10 | പത്തിയൂർ പടിഞ്ഞാറ് | 
| 11 | ചൂളത്തെരുവ് | 
| 12 | മുതുകുളം | 
| 13 | കണ്ടല്ലൂർ | 
| 14 | ആറാട്ടുപുഴ തെക്ക് |