2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
| ക്ര.നം | പേജ് |
|---|---|
| 1. | തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയപ്പട്ടിക |
| 2. | മണ്ഡലങ്ങള് |
| 3. | അതിര്ത്തി നിര്ണ്ണയം |
| 4. | നിരീക്ഷകർ |
| 5. | ജില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരി |
| 6. | വരണാധികാരി |
| 7. | സ്ഥാനാർത്ഥികൾ |
| 8. | ചെലവ് കണക്ക് |
| 9. | സഹ വരണാധികാരി |
| 10. | വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ |
| 11. | ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡ് |
| 12. | സെക്ടറല് ഓഫീസര് |
| 13. | നോഡല് ഓഫീസര് |
| 14. | സ്ഥാനാർത്ഥി സത്യവാങ്മൂലം 15.ആലപ്പുഴ എച്ച്.പി.സി 16.മാവേലിക്കര എച്ച്.പി.സി |
| 15. | വിതരണ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ |
| 16. | ചിത്ര സഞ്ചയം |
| 17. | രേഖകൾ |

