| ക്രെമ. നമ്പര്. | ഡിവിഷന് | പേര് | തസ്തിക |
|---|---|---|---|
| 1 | അമ്പലപ്പുഴ | എ.ആര്.കണ്ണന് | മെമ്പര് |
| 2 | അരൂര് | ദലീമ ജോജോ | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് |
| 3 | ആര്യാട് | പി.എ.ജുമൈലത്ത് | മെമ്പര് |
| 4 | ഭരണിക്കാവ് | കെ.സുമ | മെമ്പര് |
| 5 | ചമ്പക്കുളം | ബിനു ഇസാക്ക് രാജു | മെമ്പര് |
| 6 | ചെന്നിത്തല | ജേക്കബ് ഉമ്മന് | മെമ്പര് |
| 7 | കഞ്ഞിക്കുഴി | ജമീല പുരുഷോത്തമന് | മെമ്പര് |
| 8 | കരുവാറ്റ | രമ്യ രമണന് | മെമ്പര് |
| 9 | കൃഷ്ണപുരം | ആരിത ബാബു | മെമ്പര് |
| 10 | മനക്കൊടം | സജിമോള് ഫ്രാന്സിസ് | മെമ്പര് |
| 11 | മാന്നാര് | ജോജി ചെറിയാന് | മെമ്പര് |
| 12 | മാരാരിക്കുളം | കെ.ടി.മാത്യു | മെമ്പര് |
| 13 | മുളക്കുഴ | വി.വേണു | മെമ്പര് |
| 14 | മുതുകുളം | ബബിത ജയന് | മെമ്പര് |
| 15 | നൂറനാട് | വിശ്വന് പടനിലം | മെമ്പര് |
| 16 | പള്ളിപ്പാട് | ജോണ് തോമസ് | മെമ്പര് |
| 17 | പള്ളിപ്പുറം | സിന്ധു വിനു | മെമ്പര് |
| 18 | പതിയൂര് | മണി വിശ്വനാഥ് | മെമ്പര് |
| 19 | പൂച്ചയ്ക്കല് | പി.എം.പ്രമോദ് | മെമ്പര് |
| 20 | പുന്നപ്ര | ജി.വേണുഗോപാല് | പ്രസിഡന്റ് |
| 21 | വയലാര് | ജ്യോതിമോള് (സന്ധ്യ ബെന്നി) | മെമ്പര് |
| 22 | വെളിയനാട് | കെ.കെ.അശോകന് | മെമ്പര് |
| 23 | വെന്മണി | ജെബിന്.പി.വര്ഗീസ് | മെമ്പര് |
മുന്സിപ്പാലിറ്റി – പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്
| ക്രെമ. നമ്പര്. | ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് |
|---|---|
| 1 | 31- തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി |
| 2 | 32-പട്ടണക്കാട് |
| 3 | 33-കഞ്ഞിക്കുഴി |
| 4 | 34-ആര്യാട് |
| 5 | 35-അമ്പലപ്പുഴ |
| 6 | 36-ചമ്പക്കുളം |
| 7 | 37-വെളിയനാട് |
| 8 | 38-ചെങ്ങന്നൂര് |
| 9 | 39-ഹരിപ്പാട് |
| 10 | 40-മാവേലിക്കര |
| 11 | 41-ഭരണിക്കാവ് |
| 12 | 42-മുതുകുളം |
| ക്രെമ. നമ്പര്. | മുന്സിപ്പാലിറ്റി |
|---|---|
| 1 | 11- കായംകുളം |
| 2 | 12- മാവേലിക്കര |
| 3 | 13- ചെങ്ങന്നൂര് |
| 4 | 14- ആലപ്പുഴ |
| 5 | 15- ചേര്ത്തല |
| 6 | 62- ഹരിപ്പാട് |